PREISLISTE
Björnsonweg 72 | Zimmer | Wohnfläche | Gartenfläche | Nutzfläche | Kaufpreis * | Status |
HAUS 1 | 5 | 200,43 m² | 232,75 m² | 71,76 m² | 1.580.000 EUR | – |
HAUS 2 | 6 | 202,89 m² | 58,54 m² | 70,80 m² | 1.480.000 EUR | – |
HAUS 3 | 5 | 196,72 m² | 74,43 m² | 65,63 m² | – | verkauft |
HAUS 4 | 5 | 197,32 m² | 71,87 m² | 65,90 m² | – | verkauft |
HAUS 5 | 6 | 200,27 m² | 54,34 m² | 70,37 m² | – | verkauft |
HAUS 6 | 5 | 200,08 m² | 351,04 m² | 71,76 m² | – | verkauft |
CARPORT | im Kaufpreis inkl. (eines pro Haus) |
* Der Erwerb erfolgt für Käufer courtagefrei.
Bitte beachten Sie die Hinweise und Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Stand: August 2024